서버 UPDATE
클라우드 서비스 보안 인증을 획득해 보안에 강한 클라우드입니다
| 구분 | 베이직 | 프리미엄 |
|---|---|---|
| 요금 | 22,000 원/월~ | 504,900 원/월~ |
| CPU | 1/2/4/8vCore | 4/8/16/32vCore |
| Memory | 1/2/3/4/8/16GB | 16/32/64/128GB |
| Root Volume | 50GB(HDD), 50GB/100GB(SSD) | |
| 공인 IP, 트래픽 | 계정당 공인 IP 1개, 가상 서버당 국내 트래픽 1TB/해외 트래픽 50GB 제공 | |
| 용도 | 소규모 공공 기관, 웹사이트, 테스트 서버, 메일 서버 용도로 적합한 베이직 서버 | 중 · 대규모 공공 기관, 고성능 DB, 인코딩, 빅데이터, 검색 엔진 서버 용도로 적합한 프리미엄 서버 |
국내 중소기업 최초 한국 인터넷 진흥원의 모든 심사 항목과 추가 점검 항목을 만족하여 보안 인증을 획득한 가비아 클라우드의 IaaS(서비스형 인프라) 서비스입니다.
물리적으로 클라우드 존을 분리해 인가된 공공기관만 사용할 수 있는 독립 클라우드 존을 운영합니다.
공용 인터넷 망으로 공공기관 데이터에 접근할 수 없도록, VPN 시스템을 구성해 데이터를 안전하게 보호합니다.
강력한 보안 서비스
보안/관제 전문가들의 취약점 점검, 모의 해킹, 침해 방지 시스템(IPS)을 제공합니다.
국내 최초 ‘CSP+MSP+보안관제 전문기업’
클라우드 도입부터 운영, 관리, 보안까지 모든 여정을 가비아가 함께합니다.
안전한 인프라 설계/고성능 인프라 임대
일반 클라우드 존과 완벽하게 분리된 안전한 인프라 설계와 서버, 네트워크, 스토리지의
개별 구성으로 안정적인 인프라 환경을 구축합니다.
정부가 공인한 클라우드 보안
클라우드 보안인증(CSAP) 획득부터, 클라우드 서비스 품질인증제 최고 레벨(Level5) 획득, 클라우드 서비스 확인제 검증을 통과하였습니다.
재해 복구 시스템
주 센터(가산 IDC) 재해 시, 재해 복구 센터(서초 IDC)를 통해 서비스의 연속성을 보장합니다.
손쉬운 관리 기능과 직관적인 관리콘솔 UI
자원별로 구성된 메뉴와 단순한 대시보드 및 최신 트렌드를 반영한 웹 UI 제공으로
공간의 낭비를 최소화하였습니다.
SLA 99.9% 보장
높은 수준의 월 가용율로 안정적인 서비스 공급을 약속합니다.
(부가세 포함)
| 타입 구분 | CPU | Memory | Root Voulme | 네트워크 트래픽 | 월 단위 요금 | 시간 단위 요금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 베이직(HDD) | 1vCore | 1GB | 50GB | 1TB | 22,000원 | 37.95원 |
| 2GB | 50GB | 1TB | 36,300원 | 63.25원 | ||
| 2vCore | 2GB | 50GB | 1TB | 49,500원 | 87.45원 | |
| 4GB | 50GB | 1TB | 78,100원 | 138.05원 | ||
| 8GB | 50GB | 1TB | 135,300원 | 239.25원 | ||
| 16GB | 50GB | 1TB | 249,700원 | 441.65원 | ||
| 4vCore | 4GB | 50GB | 1TB | 104,500원 | 186.45원 | |
| 8GB | 50GB | 1TB | 161,700원 | 287.65원 | ||
| 16GB | 50GB | 1TB | 276,100원 | 490.05원 | ||
| 8vCore | 8GB | 50GB | 1TB | 214,500원 | 384.45원 | |
| 16GB | 50GB | 1TB | 328,900원 | 586.85원 | ||
| 베이직(SSD) | 2vCore | 4GB | 50GB | 1TB | 81,950원 | 145.75원 |
| 8GB | 50GB | 1TB | 139,150원 | 246.95원 | ||
| 16GB | 50GB | 1TB | 253,550원 | 449.35원 | ||
| 4vCore | 4GB | 50GB | 1TB | 108,350원 | 194.15원 | |
| 8GB | 50GB | 1TB | 165,550원 | 295.35원 | ||
| 16GB | 50GB | 1TB | 279,950원 | 497.75원 | ||
| 8vCore | 8GB | 50GB | 1TB | 218,350원 | 392.15원 | |
| 16GB | 50GB | 1TB | 332,750원 | 594.55원 |
(부가세 포함)
| 타입 구분 | CPU | Memory | Root Voulme | 네트워크 트래픽 | 월 단위 요금 | 시간 단위 요금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 프리미엄(HDD) | 4vCore | 32GB | 50GB | 1TB | 504,900원 | 894.85원 |
| 64GB | 50GB | 1TB | 962,500원 | 1,704.45원 | ||
| 128GB | 50GB | 1TB | 1,877,700원 | 3,323.65원 | ||
| 8vCore | 32GB | 50GB | 1TB | 557,700원 | 991.65원 | |
| 64GB | 50GB | 1TB | 1,015,300원 | 1,801.25원 | ||
| 128GB | 50GB | 1TB | 1,930,500원 | 3,420.45원 | ||
| 16vCore | 16GB | 50GB | 1TB | 434,500원 | 780.45원 | |
| 32GB | 50GB | 1TB | 663,300원 | 1,185.25원 | ||
| 64GB | 50GB | 1TB | 1,120,900원 | 1,994.85원 | ||
| 128GB | 50GB | 1TB | 2,036,100원 | 3,614.05원 | ||
| 32vCore | 32GB | 50GB | 1TB | 874,500원 | 1,572.45원 | |
| 64GB | 50GB | 1TB | 1,332,100원 | 2,382.05원 | ||
| 128GB | 50GB | 1TB | 2,247,300원 | 4,001.25원 | ||
| 프리미엄(SSD) | 4vCore | 32GB | 50GB | 1TB | 508,750원 | 902.55원 |
| 64GB | 50GB | 1TB | 966,350원 | 1,712.15원 | ||
| 128GB | 50GB | 1TB | 1,881,550원 | 3,331.35원 | ||
| 8vCore | 32GB | 50GB | 1TB | 561,550원 | 999.35원 | |
| 64GB | 50GB | 1TB | 1,019,150원 | 1,808.95원 | ||
| 128GB | 50GB | 1TB | 1,934,350원 | 3,428.15원 | ||
| 16vCore | 16GB | 50GB | 1TB | 438,350원 | 788.15원 | |
| 32GB | 50GB | 1TB | 667,150원 | 1,192.95원 | ||
| 64GB | 50GB | 1TB | 1,124,750원 | 2,002.55원 | ||
| 128GB | 50GB | 1TB | 2,039,950원 | 3,621.75원 | ||
| 32vCore | 32GB | 50GB | 1TB | 878,350원 | 1,580.15원 | |
| 64GB | 50GB | 1TB | 1,335,950원 | 2,389.75원 | ||
| 128GB | 50GB | 1TB | 2,251,150원 | 4,008.95원 |
(부가세 포함)
| 서버 이미지 | 월 단위 요금 |
|---|---|
| Rocky-8.10-x86_64bit | 무료 |
| Ubuntu 22.04 64bit | 무료 |
| Rocky Linux 8.10 with CUBRID 11 | 무료 |
| Rocky Linux 8 with Tibero 7 Standard | 66,000원(1vCore 기준) *16vCore까지만 신청가능 *16vCore이상 별도문의 |
| Rocky Linux 8 with Tibero 7 Enterprise | 242,000원(1vCore 기준) |
(부가세 포함)
| 서버 이미지 | 월 단위 요금 | |
|---|---|---|
| OS(VM당 기준) | DB(4vCore 기준) | |
| Windows 2016 STD | 33,000원 | - |
| Windows 2019 STD | 33,000원 | - |
| Windows 2022 STD | 33,000원 | - |
| Windows 2016 Server DataCenter | 187,000원 | - |
| Windows 2016 Server STD With MSSQL 2016 STD | 33,000원 | 443,520원 |
| Windows 2019 Server STD With MSSQL 2019 STD | 33,000원 | 443,520원 |
(부가세 포함)
| 옵션 | 시간 단위 요금 | 월 단위 요금 | |
|---|---|---|---|
| CPU (1vCore 기준) | 24.2원/시간 | 13,200원/월 | |
| Memory (1GB 기준) | 25.3원/시간 | 14,300원/월 | |
| Storage (Data/100GB 기준) | HDD | 23.1원/시간 | 11,000원/월 |
| SSD | 38.5원/시간 | 18,700원/월 | |
| 공인 IP (1개 기준) | 13.2원/시간 | 5,500원/월 | |
(부가세 포함)
| 구분 | 월 트래픽 사용량에 따른 요금 (1GB당) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 ~ 50GB | 50GB ~ 1TB | 1TB ~ 5TB | 5TB ~ 10TB | 10TB ~ 30TB | 30TB ~ | |
| 국내 트래픽 | 무료 | 무료 | 110원 | 99원 | 88원 | 77원 |
| 해외 트래픽 | 무료 | 550원 | 550원 | 495원 | 440원 | 385원 |
서버의 연관 서비스를 만나보세요