가비아 매니지드 서비스
전문 엔지니어의 확실하고 체계적인 관리가 이루어집니다.
컨설팅
고객 비즈니스에 최적화된 인프라 구축을 위한 컨설팅 및 점검을 실시합니다.
| 구분 | 서비스 지원 항목 | |
|---|---|---|
| 네트워크, 서버 및 OS, DBMS, 보안 등 | 시스템 운영 컨설팅 & 운영 및 보안 정기점검 |
|
운영/관리
기본 시스템 설치 및 정기 업데이트 등 서비스 운영에 필요한 인프라 환경을 관리합니다.
| 구분 | 서비스 지원 항목 | 스탠더드 | 프리미엄 | |
|---|---|---|---|---|
| 웹 | 설치 | OS 초기 설치 및 재설치
| ||
| 운영/관리 | OS 계정관리 | |||
| 서비스 가동/정지 | ||||
| 서버 배치 작업 설정 | ||||
| 고객 요청에 따른 정규/비정규 작업 수행 (주간) | ||||
| (IIS, Apache) 서버 설정 관리 | ||||
| 보안 패치 및 업데이트 | - | |||
커널 및 패키지 관리
| - | |||
| DBMS | 설치 및 패치 | 초기 설치 및 재(추가)설치 | ||
| 운영관리 | 서비스 과부하 시 Top Query 추출 및 전달 | |||
| DB서버 | 이벤트 로그, DBMS 서비스 상태, DBMS 로그 | |||
| DBMS 설정 점검 | ||||
| 정기점검 | 웹 서버 | H/W 외관, 부트 업 상태 점검 | - | |
| 이벤트 로그, 웹 서버(IIS) 서비스 상태 점검 | - | |||
| 서버 설정 점검 | - | |||
| DB서버 | H/W 외관, 부트 업 상태 점검 | - | ||
| 이벤트 로그, DBMS 서비스 상태, DBMS 로그 점검 | - | |||
| DBMS 설정 점검 | - | |||
| 시스템 육안 점검 | 시스템 외부 경고등 및 노후화 여부 점검 | - | ||
| 전담 엔지니어 배정 | 정기점검 및 운영관리 전담 엔지니어(SM) 배정 | - | ||
| 정기점검 보고서 제공 | 서버 보안 설정 및 운영 상태 정기점검 보고서 제공 | - | ||
모니터링
24시간 365일 서버 이상 여부를 관찰하고 분석 내용을 실시간 공유합니다.

[모니터링 솔루션 대시보드 샘플]

[모니터링 리포트 샘플]
| 구분 | 서비스 지원 항목 | |
|---|---|---|
| 네트워크 모니터링 | 트래픽 모니터링 | 트래픽 BPS/PPS 모니터링(In/Out) |
| 서버 모니터링 | 비주얼 체크 | 장비별 LED 상태 모니터링 |
| Performance 및 로그 | 장비별 CPU / 메모리 / DISK 현황 모니터링 및 임계치 관리 | |
| 장비별 인터페이스 가용성 모니터링 | ||
| 장비별 이벤트 모니터링 | ||
| 서비스 체크 | 장비별 서비스 Ping / 포트 모니터링 | |
| 장비별 특정 서비스 프로세스 / Disk I/O 모니터링 | ||
| 가비아 자체 서버 모니터링 및 서비스 관리 | ||
| 웹 모니터링 | 서비스 체크 | 특정 URL Response Time 및 에러 모니터링 |
| 월간보고서 제공 | 기간별 보고서 제공 | |
장애대응
야간, 휴일을 가리지 않고 장애 발생 시 신속히 대응합니다.
| 구분 | 서비스 지원 항목 | |
|---|---|---|
| 네트워크 | 장애통보/응급조치 | 네트워크 장애 발생 내역 통보
|
| 상태 점검 | H/W 점검 / 트래픽 상태 파악(BPS/PPS) | |
| 스위치 점검 / 포트 점검 / Configuration 점검 / 구성 점검 / 로그 분석 | ||
| 조치 | 오류 Configuration 수정 / 장비 On/Off / 포트 변경 / 케이블 교체 | |
| 장애 경위서 제공 | ||
| 서버 | 장애통보/응급조치 | 장애 서버 정보 및 장애 내역 실시간 통보(콘솔 접속 후 On/Off)
|
| 상태 점검 | H/W 점검 / 콘솔 접속 후 상태 확인 | |
| H/W 외관, 파워 상태, 부트업 상태 점검/ 부트 업 로그/ 이벤트 로그 점검 | ||
| 조치 | H/W 설정 변경(바이오스) | |
| 문제 H/W(서버) 대체를 위한 임시 장비 대여 | ||
| 이상 데몬 중지 or 삭제/점검결과에 따른 설정 변경 | ||
| 고객이 백업 데이터 지원하는 경우에만 복구 지원 가능 | ||
| 장애경위서 제공 | ||
리포팅
월간 서버/트래픽 현황, 장애 대응 내역 등 인프라 관리 내역을 정리해 보고서를 발행합니다.


고객
상담요청
02-3473-3911
가비아 엔지니어
1차 컨설팅
요구사항 파악
비즈니스 운영 환경 파악
기존 인프라 환경 파악
2차 컨설팅(기술 미팅)
고객 요구에 부합하는
인프라 구성 제안
인프라 구축
협의된 구성으로
인프라/보안 시스템 구축
운영 및 월별 리포트 제공
서버/네트워크 DB 관리
장애 대응 및 월별 리포트 제공
2020 브랜드 고객 충성도 대상

